信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于電信服務(wù)質(zhì)量的通告(2007年第1號)
      
2007/02/01
為加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督,推進(jìn)電信服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善,根據(jù)《中華人民共和國電信條例》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2006年第四季度電信服務(wù)質(zhì)量有關(guān)情況公布如下。附件:
1、2006年第四季度基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者用戶申訴分類統(tǒng)計(jì)表
2、2006年第四季度用戶申訴主要涉及的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者名單
中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部
二ΟΟ七年一月二十五日
附件一:
        
        2006年第四季度基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者用戶申訴分類統(tǒng)計(jì)表
| 服務(wù)質(zhì)量 | 通信質(zhì)量 | 收費(fèi)爭議 | 其他 | 申訴總量 | 季度用戶申訴率 (人次/百萬用戶) | ||
| (人次) | (人次) | (人次) | (人次) | (人次) | 本季度 | 較前季度增長  | |
| 中國電信集團(tuán)公司 | 476 | 215 | 324 | 0 | 1015 | 4.47 | 28%  | 
| 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 | 180 | 159 | 291 | 0 | 630 | 5.07 | -22%  | 
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 872 | 120 | 1303 | 4 | 2299 | 7.37 | 15%  | 
| 中國聯(lián)合通信有限公司 | 500 | 125 | 686 | 0 | 1311 | 9.17 | 23%  | 
| 中國鐵通集團(tuán)有限公司 | 84 | 208 | 11 | 0 | 303 | 16.69 | 7%  | 
| 中國衛(wèi)星通信集團(tuán)公司 | 5 | 26 | 3 | 0 | 34 | - | - | 
 注:各基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者被申訴量中包括用戶對與其合作的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的申訴。
        
        附件二:
2006年第四季度用戶申訴主要涉及的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者名單
| 編號 | 信息服務(wù)提供商名稱 | 經(jīng)營許可證號 | 用戶申訴涉及的主要問題 | 接入服務(wù)提供商 | 
| 1 | 北京馳訊通科技有限公司 | B2-20040153 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi); 單方改變收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn); 訂購關(guān)系異常; | 聯(lián)通、電信 | 
| 2 | 北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司 | B2-20040196 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi); 聲訊服務(wù)資費(fèi)介紹計(jì)入收費(fèi)時(shí)段; 未明碼標(biāo)價(jià) | 聯(lián)通、移動(dòng) | 
| 3 | 北京和合盛視科技有限公司 | B2-20040443 | 群發(fā)短信誘騙消費(fèi);未明碼標(biāo)價(jià) | 移動(dòng)  | 
| 4 | 上海南方訊典通信技術(shù)有限公司 | B2-20040015 | 強(qiáng)行訂制 | 移動(dòng)、網(wǎng)通 | 
| 5 | 四川省西網(wǎng)通信有限公司 | 川B2-20040136 | 強(qiáng)行訂制 | 聯(lián)通 | 
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
| sp出路:提高業(yè)務(wù)認(rèn)知力 2007-01-30 | 
| 創(chuàng)新通訊 服務(wù)全球 東進(jìn)技術(shù)管理改革進(jìn)行時(shí) 2007-01-24 | 
| 韓國電信Bizmeka對商務(wù)領(lǐng)航的發(fā)展啟示 2007-01-17 | 
| 信產(chǎn)部指責(zé)運(yùn)營商濫用市場地位 SP有望告別寒冬 2007-01-08 | 
| 技術(shù)融匯創(chuàng)出“大電信” 2007-01-05 |