透視房地產(chǎn)CRM應(yīng)用模式
      
劉磊 2003/06/30
客戶關(guān)心你提供的個性化服務(wù)| 軟件模塊 | 應(yīng)用定位 | 適用范圍 | 主要特點 | 
| 售樓系統(tǒng) | 圍繞成交客戶的銷售售中業(yè)務(wù)管理 | 銷售公司、代理中介 | 以樓盤為業(yè)務(wù)展開線索,需要向新一代以客戶為中心銷售系統(tǒng)過渡 | 
| 物業(yè)管理軟件 | 面向物業(yè)小區(qū)的物業(yè)管理系統(tǒng) 售前、售中銷售 | 物業(yè)公司及其管理處 | 管物、管財為主;管人為輔 | 
| 營銷CRM系統(tǒng) | 客戶關(guān)系管理 | 銷售公司、代理中介、財務(wù) | 以客戶為中心,銷售自動化管理系統(tǒng) | 
| 服務(wù)Call Center系統(tǒng) | 統(tǒng)一企業(yè)服務(wù)熱線,提供一站式服務(wù) | 客戶服務(wù)中心 | 借助呼叫中心技術(shù),實現(xiàn)服務(wù)請求統(tǒng)一受理與分派 | 
| 客戶全程CRM服務(wù)系統(tǒng) | 提供售前、售中、售后全程客戶服務(wù) | 客戶服務(wù)、營銷、市場、工程、物業(yè)、設(shè)計等部門 | 建立企業(yè)完整客戶服務(wù)體系,即銷售、售中管理、物業(yè)服務(wù)于一體的完整CRM解決方案 | 
| 客戶分析型CRM系統(tǒng) | 圍繞客戶信息的分析型CRM系統(tǒng) | 銷售、客戶服務(wù)、品牌及管理層 | 輔助企業(yè)決策分析系統(tǒng) | 
。。房地產(chǎn)企業(yè)導(dǎo)入客戶關(guān)系管理需要咨詢服務(wù)這已經(jīng)是一個不爭的事實。CRM管理咨詢已經(jīng)由過去的IT系統(tǒng)"潤滑劑"地位,逐漸走向前臺,走向產(chǎn)業(yè)。依托于CRM應(yīng)用為企業(yè)客戶提供更多的附加價值,這可能也是未來一段時間房地產(chǎn)CRM市場應(yīng)用模式發(fā)展的必然趨勢。 
        
      
作者供稿 CTI論壇編輯
| 吃透了才做-- 合力金橋軟件公司打造行業(yè)CRM 2003-06-30 | 
| 實時數(shù)據(jù)倉儲:履行對CRM的承諾 2003-06-27 | 
| 需求引路 實用先行 --小議CRM廠商發(fā)展之道 2003-06-26 | 
| 服務(wù):提升房地產(chǎn)企業(yè)核心競爭力的新利器 2003-06-26 | 
| 走向理智的CRM 2003-06-25 |