商軟中國評測組:目前國內客戶關系管理系統(tǒng)(CRM)市場魚龍混雜,客戶在選擇產品的時候僅僅接受來自廠商的一面之詞,無法辨認產品的真實面目。我們作為應用軟件媒體,有義務為廣大消費者揭示產品、廠商的真面目。
以下是國內市場分額前五名的CRM產品評測。評測工作由專業(yè)工程師搭建模擬企業(yè)環(huán)境進行,涉及產品功能、價格、服務、實施難度等多項標準。
|               |                         TurboCRM            |                         奧汀CRM            |                         xTools            |                         金和CRM            |                         明基逐鹿            |         
|               自定義客戶卡            |                         √            |                         √            |                         ×            |                         ×            |                         ×            |         
|               聯(lián)系計劃與提醒            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |         
|               客戶價值評估            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |         
|               客戶等級分類            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |         
|               日歷            |                         ×            |                         √            |                         √            |                         ×            |                         √            |         
|               工作流            |                         ×            |                         √            |                         ×            |                         ×            |                         ×            |         
|               產品管理            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |         
|               倉庫管理            |                         √            |                         √            |                         ×            |                         √            |                         √            |         
|               合同管理            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |         
|               服務管理            |                         ×            |                         √            |                         ×            |                         ×            |                         √            |         
|               短信群發(fā)            |                         √            |                         √            |                         √            |                         ×            |                         ×            |         
|               E-Mail群發(fā)            |                         √            |                         √            |                         √            |                         ×            |                         ×            |         
|               |                         |                         |                         |                         |                         |         
|               銷售漏斗報表            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |                         √            |         
|               客戶跟進分析            |                         ×            |                         √            |                         ×            |                         ×            |                         ×            |         
|               客戶來源分析            |                         ×            |                         √            |                         ×            |                         ×            |                         ×            |         
|               行業(yè)發(fā)展分析            |                         ×            |                         √            |                         ×            |                         ×            |                         ×            |         
|               |                         |                         |                         |                         |                         |         
|               價格            |                         最高            |                         較低            |                         最低            |                         中等            |                         中等            |         
|               廠商服務            |                         √            |                         √            |                         √            |                         ×            |                         √            |         
|               實施難度            |                         非常復雜            |                         容易            |                         最容易            |                         中等            |                         中等            |         
|               |                         |                         |                         |                         |                         |         
|               綜合評分            |                         9            |                         8.5            |                         8            |                         7            |                         8            |         
五款CRM產品市場占有率調查:
       評測組對以上產品的簡評:
- TurboCRM最適合大型企業(yè)的應用環(huán)境,中小型企業(yè)無法很好的運用此產品,而且相對價格也比較高。
 - 奧汀CRM是最適合中小型企業(yè)的客戶關系管理軟件,其強大的日歷和報表功能可以實實在在的幫助企業(yè)提高銷售業(yè)績,找出銷售過程中的缺陷。
 - xTools屬于在線托管型CRM,適合個人使用。
 - 金和CRM提供較實用的功能,但面對中小型企業(yè)中復雜多變的銷售流程,顯得有點招架不過來。
 - 明基逐鹿的市場宣傳比較好,但產品功能實在是有待改善。
 
商軟中國
