新增">
  
  
  
   
  
  
  
                  
江蘇省增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證審批辦理情況
2008/08/27
| 新增 | 申請(qǐng)單位 | 說明 | 申請(qǐng)業(yè)務(wù) | 新核證號(hào) | 
| 1 | 南京網(wǎng)度信息科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080003 | |
| 2 | 南京世格軟件有限責(zé)任公司 | ICP | 蘇B2-20080004 | |
| 3 | 南京上達(dá)通信電子有限公司 | ICP | 蘇B2-20080005 | |
| 4 | 無錫億唐智業(yè)廣告策劃有限公司 | ICP | 蘇B2-20080006 | |
| 5 | 徐州泰和信息科技發(fā)展有限公司 | ICP | 蘇B2-20080007 | |
| 6 | 常州鼎豪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080008 | |
| 7 | 江蘇凡京科技實(shí)業(yè)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(蘇)-經(jīng)營性-2008-0002 | ICP | 蘇B2-20080009 | 
| 8 | 南京一人一事科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080010 | |
| 9 | 江蘇佳得利投資發(fā)展有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080011 | |
| 10 | 南京秀客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080012 | |
| 11 | 沭陽人人科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080013 | |
| 12 | 南京匯龍科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080014 | |
| 13 | 泰州市點(diǎn)點(diǎn)寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080015 | |
| 14 | 南京駿英靈繡科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080016 | |
| 15 | 無錫市瑞邦便民網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1類 | B1:在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù) | 蘇B1-20080001 | 
| 16 | 江蘇號(hào)百信息服務(wù)有限公司 | B1類 | B1:在線數(shù)據(jù)與交易處理; | 蘇B1-20080002 | 
| 同上 | B2:信息服務(wù)(固話聲訊、短信、互聯(lián)網(wǎng)) | 蘇B2-20080017 | ||
| 同上 | B2:存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)類業(yè)務(wù)\呼叫中心 | 蘇B2-20080018 | ||
| 17 | 江蘇至善教育投資管理有限公司 | 江蘇省教育廳同意其教育網(wǎng)站(不含互動(dòng)型) | SP\ICP | 蘇B2-20080019 | 
| 18 | 南京哈發(fā)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080020 | |
| 19 | 南京風(fēng)知語氣象信息服務(wù)有限公司 | 南京市氣象局授權(quán)域名使用 | SP\ICP | 蘇B2-20080021 | 
| 20 | 江陰市普愛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080022 | |
| 21 | 南通新閱互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080023 | |
| 22 | 連云港市百姓網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080024 | |
| 23 | 南京信風(fēng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080025 | |
| 24 | 無錫海雅文化傳播有限公司 | ICP | 蘇B2-20080026 | |
| 25 | 蘇州廣達(dá)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080027 | |
| 26 | 鹽城市金陽光商務(wù)咨訊有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080028 | |
| 27 | 蘇州經(jīng)緯網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080029 | |
| 28 | 宿遷志誠網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080030 | |
| 29 | 常州凌越電子商貿(mào)有限公司(籌) | ICP | 蘇B2-20080035 | |
| 30 | 蘇州瀚中網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080036 | |
| 31 | 南京火種軟件有限公司 | ICP | 蘇B2-20080037 | |
| 32 | 張家港愛上網(wǎng)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080038 | |
| 33 | 南京四重奏科貿(mào)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080039 | |
| 34 | 無錫萬事通科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080040 | |
| 35 | 南京恰同網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080041 | |
| 36 | 南通伯樂人力資源有限公司 | ICP | 蘇B2-20080042 | |
| 37 | 南通海燕信息科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080043 | |
| 38 | 蘇州金韭菜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080044 | |
| 39 | 常州五顏六色網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080045 | |
| 40 | 江蘇地球人網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080046 | |
| 41 | 蘇州凱越網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080047 | |
| 42 | 蘇州渠誠網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)外包有限公司 | ICP | 蘇B2-20080048 | |
| 43 | 蘇州金游數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 | ICP | 蘇B2-20080054 | |
| 44 | 吳江盛澤東方絲綢市場交易所有限公司 | ICP | 蘇B2-20080055 | |
| 45 | 江蘇分享網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080056 | |
| 46 | 南京標(biāo)紅數(shù)碼科技有限公司 | SP | 蘇B2-20080057 | |
| 47 | 江蘇百事通信息技術(shù)有限公司 | SP | 蘇B2-20080058 | |
| 48 | 南京律盾資訊有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080059 | |
| 49 | 南京育優(yōu)信息科技有限公司 | 為非學(xué)歷教育培訓(xùn) | ICP | 蘇B2-20080065 | 
| 50 | 鎮(zhèn)江網(wǎng)聚天下信息技術(shù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080066 | |
| 51 | 南京易學(xué)信息技術(shù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080067 | |
| 52 | 江蘇赤烏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080068 | |
| 53 | 東臺(tái)市頂尖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080069 | |
| 54 | 江蘇商旅傳媒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080070 | |
| 55 | 蘇州好思客網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司 | ICP | 蘇B2-20080071 | |
| 56 | 江蘇風(fēng)云網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080072 | |
| 57 | 無錫禧添網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080073 | |
| 58 | 江陰新軟科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080074 | |
| 59 | 蘇州哇哈資訊科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080075 | |
| 60 | 江蘇蘇商傳媒有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080076 | |
| 61 | 常州市同德信息技術(shù)有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080077 | |
| 62 | 海安縣金互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080078 | |
| 63 | 江蘇邦寧科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080087 | |
| 64 | 蘇州網(wǎng)路神電子商務(wù)技術(shù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080088 | |
| 65 | 無錫網(wǎng)路互聯(lián)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080089 | |
| 66 | 常州網(wǎng)路神網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080090 | |
| 67 | 淮安網(wǎng)路神電子商務(wù)技術(shù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080091 | |
| 68 | 江蘇國商百貨連鎖超市有限公司 | ICP | 蘇B2-20080092 | |
| 69 | 如東三生文化傳媒有限公司 | ICP | 蘇B2-20080093 | |
| 70 | 南通中疊網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | ICP | 蘇B2-20080094 | |
| 71 | 江蘇華鋼電子商務(wù)有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080095 | |
| 72 | 蘇州市蝸牛電子有限公司 | ICP | 蘇B2-20080096 | |
| 73 | 南通月光寶盒信息技術(shù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080097 | |
| 74 | 無錫恒澤堂保健食品連鎖有限公司 | ICP | 蘇B2-20080098 | |
| 75 | 蘇州工業(yè)園區(qū)網(wǎng)贏科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080099 | |
| 76 | 南京精謀科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080100 | |
| 77 | 蘇州蘇三軟件有限公司 | ICP | 蘇B2-20080101 | |
| 78 | 江陰臨港新城精對(duì)苯二甲酸倉儲(chǔ)交易中心有限公司 | ICP | 蘇B2-20080102 | |
| 同上 | B1:在線數(shù)據(jù)處理與交易處理 | 蘇B1-20080006 | ||
| 79 | 昆山倍美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ICP | 蘇B2-20080103 | |
| 80 | 常州市華誼電子商務(wù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080104 | |
| 81 | 徐州滿偉食品有限公司 | ICP | 蘇B2-20080105 | |
| 82 | 徐州金浦果品電子商務(wù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080106 | |
| 83 | 常州市超凡網(wǎng)絡(luò)商貿(mào)有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080107 | |
| 84 | 南通五維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080108 | |
| 85 | 南京楚豪科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080109 | |
| 86 | 南京秋色信息科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080110 | |
| 87 | 無錫柯特妮信息技術(shù)有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080111 | |
| 88 | 蘇州眾信通信息技術(shù)有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080112 | |
| 89 | 無錫壹線網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080113 | |
| 90 | 南京呼客科技有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080114 | |
| 同上 | 呼叫中心 | 蘇B2-20080115 | ||
| 91 | 宿遷市圣地司特科技技術(shù)有限公司 | SP | 蘇B2-20080116 | |
| 92 | 南京易暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | SP | 蘇B2-20080117 | |
| 93 | 南京替迪科技有限公司 | SP | 蘇B2-20080122 | |
| 94 | 鹽城市思科網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | ICP | 蘇B2-20080123 | |
| 95 | 江蘇正華國際企業(yè)服務(wù)有限公司 | ICP | 蘇B2-20080124 | |
| 96 | 南京銘訊科技實(shí)業(yè)有限公司 | SP\ICP | 蘇B2-20080125 | 
江蘇省通信管理局
| 東進(jìn)技術(shù)優(yōu)化資源配置 應(yīng)對(duì)通信業(yè)轉(zhuǎn)型 2008-08-27 | 
| 中國電信IPTV終端統(tǒng)一集采結(jié)果出爐 2008-08-26 | 
| 衣食住行樣樣管企業(yè)通訊好幫手 114生產(chǎn)生活百事通 2008-08-25 | 
| Envivio編碼器支持央視IPTV業(yè)務(wù) 2008-08-21 | 
| 吉林網(wǎng)通114開通新聞線索熱線 2008-08-20 |