內蒙古07年度電信業(yè)務經(jīng)營許可證年檢結果通告
                  
2008/07/01
| 內蒙古2007年年檢合格企業(yè)名單 | ||||
| 序號 | 公司名稱 | 法人 | 許可證編號 | 聯(lián)系電話 | 
| 1 | 呼和浩特市益通科技開發(fā)有限責任公司 | 李平 | 蒙ISP-20070006 | 
 | 
| 2 | 呼和浩特市圣諾軟件技術有限公司 | 邵震 | 蒙B2-42006020 | 
 | 
| 3 | 呼和浩特市智必得新技術有限公司 | 陳勝軍 | 蒙B2-420070019 | 
 | 
| 4 | 內蒙古易事通科技有限公司 | 魏巍 | 蒙B2-42004044 | 
 | 
| 5 | 內蒙古氣象科技開發(fā)中心 | 郭西峽 | ICP | 
 | 
| 6 | 內蒙古海訊天地信息技術有限公司 | 宋振宇 | 蒙B2-42005035 | 
 | 
| 7 | 內蒙古盛世佳音數(shù)碼影視制作有限公司 | 韓彥東 | 蒙B2-420070018 | 
 | 
| 8 | 內蒙古仙麗網(wǎng)絡科技有限公司 | 許孝明 | 蒙B2-42005025 | 
 | 
| 9 | 烏海太極網(wǎng)絡技術有限公司 | 高寒冰 | 蒙B2-42005024 | 
 | 
| 10 | 呼倫貝爾市榮景博新科技有限公司 | 徐奎亭 | 蒙ISP-20070003 | 
 | 
| 11 | 鐵通通信信息有限責任公司赤峰分公司 | 李彥峰 | 蒙 | 
 | 
| 12 | 鐵通通信信息有限責任公司赤峰分公司 | 李彥峰 | 蒙 | 
 | 
| 13 | 內蒙古立信科技發(fā)展有限責任公司 | 趙瑛 | 蒙B2-42004029 | 
 | 
| 14 | 北京鴻聯(lián)九五信息產業(yè)有限責任公司內蒙古分公司 | 陳超新 | 蒙 | 
 | 
| 15 | 內蒙古賽時科技發(fā)展有限公司 | 肖邦 | 蒙B2-42005018 | 
 | 
| 16 | 內蒙古凱特威通信技術有限公司 | 李寧 | 蒙B2-42004034 | 
 | 
| 17 | 內蒙古億通世紀信息技術有限公司 | 張軼姝 | 蒙B2-42005036 | 
 | 
| 18 | 內蒙古榮氏實業(yè)有限責任公司 | 劉文榮 | 蒙B2-42004032 | 
 | 
| 19 | 內蒙古國訊富通科技有限公司 | 張日升 | 蒙B2-42006007 | 
 | 
| 20 | 內蒙古銘基科技有限公司 | 田原 | 蒙B2-42005033 | 
 | 
| 21 | 內蒙古紅旗廣告裝飾有限責任公司 | 郝海存 | 蒙B2-42006023 | 
 | 
| 22 | 赤峰市教育網(wǎng)絡通信有限責任公司 | 王彩云 | 蒙ISP | 
 | 
| 23 | 赤峰中昊運輸有限責任公司 | 姚川江 | 蒙B2-420070002 | 
 | 
| 24 | 呼和浩特市廣聯(lián)科技有限公司 | 葉陽利 | 蒙B2-42006025 | 
 | 
| 25 | 內蒙古銘基科技有限公司 | 田原 | 蒙ISP-20050003 | 
 | 
| 26 | 內蒙古長生資源開發(fā)有限公司 | 達賴都仁 | 蒙ISP-20060003 | 
 | 
| 27 | 呼和浩特市世紀科美通信網(wǎng)絡技術有限公司 | 趙宇 | 蒙B2-42005011 | 
 | 
| 28 | 赤峰揚航計算機服務有限公司 | 李航 | 蒙ISP-20060006 | 
 | 
| 29 | 內蒙古亨達海天網(wǎng)絡技術有限責任公司 | 邱文平 | 蒙B2-42006026 | 
 | 
| 30 | 內蒙古亨達海天網(wǎng)絡技術有限責任公司 | 邱文平 | 蒙ISP | 
 | 
| 31 | 鄂爾多斯市鼎龍信息技術服務有限責任公司 | 祁慧雄 | 蒙ISP20070002 | 
 | 
| 32 | 內蒙古宜訊通網(wǎng)絡發(fā)展有限公司 | 畢素娟 | 蒙B2-42004035 | 
 | 
| 33 | 呼和浩特市力行電子科技有限責任公司 | 岳任濤 | 蒙B2-420070013 | 
 | 
| 34 | 內蒙古弘安科技有限責任公司 | 白樹峰 | 蒙ISP-20060008 | 
 | 
| 35 | 內蒙古東鴿電器有限責任公司 | 閆寶剛 | 蒙ISP-20060004 | 
 | 
| 36 | 內蒙古海芯電子工程有限公司 | 蘇和 | 蒙B2-420070011 | 
 | 
| 37 | 內蒙古誠訊創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡科技有限責任公司 | 徐新華 | 蒙B2-420070005 | 
 | 
| 38 | 包頭市萬佳信息工程有限公司 | 鄭偉 | 蒙B2-2004025 | 
 | 
| 39 | 中國鐵通集團有限公司內蒙古分公司 | 李喜貴 | 蒙B2-2004014 | 
 | 
| 40 | 內蒙古易動飛揚數(shù)碼科技有限公司 | 李煒 | 蒙B2-42004042 | 
 | 
| 41 | 內蒙古狼圖騰科技發(fā)展有限責任公司 | 李小剛 | 蒙B2-42005006 | 
 | 
| 42 | 內蒙古神州萬博網(wǎng)絡有限責任公司 | 朱小海 | 蒙ISP-20050004 | 
 | 
| 43 | 內蒙古東方新智網(wǎng)絡科技有限責任公司 | 郭世華 | 蒙B2-42006003 | 
 | 
| 44 | 內蒙古捷銀證聯(lián)電子商務有限公司 | 侯珅 | 蒙B2-42006021 | 
 | 
| 45 | 內蒙古博立達信息技術有限公司 | 郝建英 | 蒙B2-42004028 | 
 | 
| 46 | 中移鼎訊通信股份有限公司內蒙古鼎訊分公司 | 董立功 | 蒙ISP-20060005 | 
 | 
| 47 | 中移鼎訊通信股份有限公司內蒙古鼎訊分公司 | 董立功 | 蒙B2-42005009 | 
 | 
| 48 | 北京世紀信橋科技有限公司內蒙古分公司 | 劉喜梅 | 蒙B2-2004011 | 
 | 
| 49 | 赤峰市教育網(wǎng)絡通信有限責任公司 | 王彩云 | 蒙ICP | 
 | 
| 50 | 北京照箐普天電子技術有限公司內蒙古分公司 | 董彩霞 | 蒙B2-42004031 | 
 | 
| 51 | 內蒙古泰和源商貿有限責任公司 | 張占峰 | 蒙B2-42005005 | 
 | 
| 52 | 內蒙古華仁電通信息科技有限公司 | 李華敬 | 蒙B2-42004043 | 
 | 
| 53 | 內蒙古北科工商信息咨詢有限公司 | 白莎日娜 | 蒙B2-42004039 | 
 | 
| 54 | 興安盟未來文化傳播有限責任公司 | 李東秀 | 蒙B2-42005026 | 
 | 
| 55 | 內蒙古天利和通信技術有限公司 | 薛海波 | 蒙B2-42005015 | 
 | 
| 56 | 赤峰榮立科技有限公司 | 朱榮立 | 蒙B2-42006016 | 
 | 
| 57 | 內蒙古華鵬科技有限責任公司 | 張莉 | 蒙B2-42005032 | 
 | 
| 58 | 呼和浩特市依思倍利信息技術有限公司 | 劉巖武 | 蒙B2-42006024 | 
 | 
| 59 | 內蒙古億欣建筑策劃有限責任公司 | 李炎 | 蒙ISP-20050002 | 
 | 
| 60 | 包頭市廣泰華工貿有限公司 | 王國毅 | 蒙B2-42006001 | 
 | 
| 61 | 呼和浩特市城發(fā)信息管網(wǎng)有限責任公司 | 李偉 | 蒙ISP | 
 | 
| 62 | 內蒙古正訊科技有限公司 | 楊江萍 | 蒙B2-42005016 | 
 | 
| 63 | 鄂爾多斯市海為科技有限公司 | 張耀斌 | 蒙B2-42005008 | 
 | 
| 64 | 北京華訊亞新科貿有限公司內蒙古分公司 | 包麗霞 | 蒙B2-42004040 | 
 | 
| 65 | 內蒙古長生資源開發(fā)有限公司 | 達賴都仁 | 蒙B2-42006004 | 
 | 
| 66 | 赤峰久久廣告網(wǎng)絡科技有限責任公司 | 張英 | 蒙B2-42006018 | 
 | 
| 67 | 呼和浩特市彩通視訊科技有限責任公司 | 邢洪海 | 蒙B2-420070006 | 
 | 
| 68 | 內蒙古另世界網(wǎng)絡信息有限公司 | 賈磊 | 蒙B2-42004002 | 
 | 
| 69 | 巴彥淖爾聯(lián)德商貿有限責任公司 | 路松林 | 蒙B2-420070014 | 
 | 
| 70 | 內蒙古數(shù)字證書認證有限公司 | 于秀峰 | 蒙B2-42004016 | 
 | 
| 71 | 呼和浩特市城發(fā)信息管網(wǎng)有限責任公司 | 李偉 | 蒙ICP | 
 | 
| 72 | 包頭市訊通共用管道有限責任公司 |  | 蒙ICP | 
 | 
| 73 | 內蒙古博克達電子科技有限責任公司 | 楊永新 | 蒙B2-42004008 | 
 | 
| 74 | 內蒙古金龍廣告?zhèn)髅接邢挢熑喂? | 楊勇新 | 蒙B2-42005002 | 
 | 
| 75 | 內蒙古證聯(lián)網(wǎng)絡技術有限公司 | 韓青松 | 蒙B2-42006012 | 
 | 
| 76 | 內蒙古金眾科技有限責任公司 | 劉文斌 | 蒙B2-42006022 | 
 | 
| 77 | 內蒙古泰爾新事通通信技術咨詢有限責任公司 | 陳立秋 | 蒙B2-42006015 | 
 | 
| 78 | 包頭市訊通共用管道有限責任公司 |  | 蒙ISP | 
 | 
| 79 | 內蒙古北斗創(chuàng)智科技有限公司 | 梁玉明 | 蒙B2-420070010 | 
 | 
| 80 | 內蒙古驊訊信息產業(yè)有限公司 | 馬玉亭 | 蒙 | 
 | 
| 81 | 內蒙古神州萬博網(wǎng)絡有限責任公司 | 朱小海 | 蒙B2-42005034 | 
 | 
| 82 | 鐵通通信信息有限責任公司包頭分公司 | 何永成 | 蒙 | 
 | 
| 83 | 呼和浩特市遠卓信息科技有限責任公司 | 劉棟 | 蒙B2-42006027 | 
 | 
| 84 | 呼和浩特市數(shù)銀科技有限責任公司 | 閆子榮 | 蒙B2-42005004 | 
 | 
| 85 | 中國網(wǎng)通集團內蒙古通信公司 | 鮑曉英 | 蒙增值電信業(yè)務 | 
 | 
| 86 | 內蒙古中合數(shù)訊科技有限公司 | 燕紅霞 | 蒙B2-42005040 | 
 | 
| 87 | 內蒙古易林網(wǎng)絡科技有限責任公司 | 張艷榮 | 蒙B2-2004005 | 
 | 
| 88 | 內蒙古科技信息網(wǎng)絡系統(tǒng)工程技術研究中心 | 黃彥斌 | 蒙B2-42004007(換) | 
 | 
| 89 | 內蒙古萬柏科技有限責任公司 | 篙慧敏 | 蒙ICP | 
 | 
| 90 | 包商銀行股份有限公司 | 閆旺林 | 蒙ISP-2007007 | 
 | 
| 91 | 呼和浩特市掌上訊天信息技術有限責任公司 | 唐雨龍 | 蒙B2-42006014 | 
 | 
| 92 | 內蒙古自治區(qū)郵政公司 | 劉曉兵 | 蒙B2-2004001 | 
 | 
| 93 | 內蒙古智博遠科技開發(fā)有限責任公司 | 張慧 | 蒙B2-2004019 | 
 | 
| 94 | 內蒙古新代科技發(fā)展有限公司 | 金明林 | 蒙B2-42002028 | 
 | 
| 95 | 包頭市廣泰華工貿有限公司 | 王國毅 | 蒙ISP-20060001 | 
 | 
| 96 | 內蒙古掌景無限網(wǎng)絡科技有限公司 | 黃偉杰 | 蒙B2-42005038 | 
 | 
| 97 | 呼和浩特市英諾嘉通訊技術有限責任公司 | 牧昱江 | 蒙B2-42004033 | 
 | 
| 98 | 內蒙古蒙能招標有限公司 | 宋玉江 | 蒙ISP-20050005 | 
 | 
| 99 | 內蒙古中遠東俄商貿有限公司 | 辛雪艷 | 蒙ISP-20070001 | 
 | 
| 100 | 內蒙古萬生電子工程科技有限公司 | 南波 | 蒙B2-2004022 | 
 | 
| 101 | 包商銀行股份有限公司 | 閆旺林 | 蒙B2-420070015 | 
 | 
| 102 | 呼和浩特市遜棋有限責任公司 | 王志征 | 蒙B2-42004038 | 
 | 
| 103 | 通遼市科大電子信息產業(yè)中心 | 張建武 | 蒙ISP | 
 | 
| 104 | 通遼市科大電子信息產業(yè)中心 | 張建武 | 蒙ICP | 
 | 
| 105 | 內蒙古秋正偉業(yè)網(wǎng)絡科技有限責任公司 | 范井偉 | 蒙B2-2004004 | 
 | 
| 106 | 興安盟泓德互聯(lián)網(wǎng)信息有限責任公司 | 李國剛 | 蒙B2-42006010 | 
 | 
| 107 | 呼和浩特市華騰科技發(fā)展有限公司 | 于樹軍 | 蒙B2-42006019 | |
| 108 | 內蒙古電都技術有限責任公司 | 邵立新 | 蒙ISP2-4-1-2001006 | |
中國信息產業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
| 河北2007年度電信業(yè)務經(jīng)營許可證年檢結果通告 2008-07-01 | 
| 積極發(fā)展IPTV 努力實踐轉型戰(zhàn)略 2008-07-01 | 
| 沖電氣開發(fā)面向IPTV的收視信息收集系統(tǒng) 2008-06-30 | 
| 網(wǎng)通服務外包提速 2009年9月運營呼叫業(yè)務 2008-06-30 | 
| AMX IPTV解決方案亮相InfoComm 08 2008-06-30 |