信息產(chǎn)業(yè)部關于電信服務質(zhì)量的通告(2008年第1號)
2008/02/13
為加強社會監(jiān)督,推進電信服務質(zhì)量持續(xù)改善,根據(jù)《中華人民共和國電信條例》相關規(guī)定,現(xiàn)將2007年第四季度及全年電信服務質(zhì)量有關情況公布如下。| 5.27 | |||||||||
| 6.43 | |||||||||
| 6.79 | |||||||||
| 8.94 | |||||||||
| 15.62 | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
   注:各基礎電信業(yè)務經(jīng)營者被申訴量中包括用戶對與其合作的增值電信業(yè)務經(jīng)營者的申訴!  
                    
                      2. 2007年四季度用戶申訴主要涉及的增值電信業(yè)務經(jīng)營者名單
| 編號 | 增值電信業(yè)務經(jīng)營者名稱 | 經(jīng)營許可證號 | 
 | 接入商 | 
| 1 | 北京中訊聯(lián)信息科技有限公司 | 96282聲訊臺主動撥打用戶固定電話,響一聲就掛斷,誘騙用戶回撥收取信息費 | 網(wǎng)通 | |
| 2 | 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 京2-1-1-2002003 | 96001聲訊臺主動撥打用戶固定電話,響一聲就掛斷,誘騙用戶回撥收取信息費 | 網(wǎng)通 | 
| 3 | 北京艾維訊通信技術有限公司 | 京2-1-1-2002005 | 96209聲訊臺主動撥打用戶固定電話,響一聲就掛斷,誘騙用戶回撥收取信息費 | 網(wǎng)通 | 
| 4 | 上海洲信信息技術有限公司 | B2-20040047 | 強行訂制、免費試用業(yè)務未經(jīng)用戶確認直接收費、退訂不暢 | 聯(lián)通 | 
| 5 | 深圳市華動飛天網(wǎng)絡技術開發(fā)有限公司 | B2-20040058 | 未提供服務收取費用、業(yè)務內(nèi)容與宣傳不符、無業(yè)務訂制記錄 | 移動、聯(lián)通 | 
| 6 | 北京天舟通信有限公司 | B2-20040051 | 免費試用業(yè)務未經(jīng)用戶確認直接收費、盜用其他電信企業(yè)名義虛假宣傳、無業(yè)務訂制記錄 | 聯(lián)通、移動 | 
| 7 | 北京千橡天成科技發(fā)展有限公司 | B2-20040518 | 群發(fā)短信誘騙消費、業(yè)務內(nèi)容與宣傳不符 | 聯(lián)通 | 
| 8 | 
 | B2-20040498 | 虛假宣傳誘騙消費、在移動互聯(lián)網(wǎng)上提供六合彩信息 | 移動 | 
| 9 | 南京我的網(wǎng)網(wǎng)絡信息有限公司 | B2-20050299 | 群發(fā)短信誘騙消費 | 移動、聯(lián)通 | 
| 10 | 北京鵬華信通網(wǎng)絡技術服務有限公司 | 
 | 群發(fā)短信誘騙消費、業(yè)務內(nèi)容與宣傳不符 | 聯(lián)通 | 
中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部
| 信產(chǎn)部發(fā)布關于撥測SP企業(yè)收費業(yè)務情況的通報 2008-02-01 | 
| 新疆鐵通聯(lián)合氣象局開通12121天氣預報專線 2008-02-01 | 
| 韓國四項NGN技術成為國際標準 2008-02-01 | 
| 江西號碼百事通抗凍顯身手 2008-01-31 | 
| 信產(chǎn)部公布2007年度電信業(yè)務經(jīng)營許可年檢有關表格 2008-01-30 |