信產(chǎn)部發(fā)布關(guān)于治理SP違規(guī)收費行為情況的通報(2007年第3期)
2007/11/05
  各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局,中國電信集團公司、中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司、中國移動通信集團公司、中國聯(lián)合通信有限公司、中國衛(wèi)星通信集團公司、中國鐵通集團有限公司,各相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者:
          
            為加強社會監(jiān)督,進一步規(guī)范移動信息服務(wù)企業(yè)(以下簡稱“SP企業(yè)”)經(jīng)營行為,凈化電信市場消費環(huán)境,促進增值電信業(yè)務(wù)市場健康發(fā)展,現(xiàn)將2007年第3季度治理SP收費行為有關(guān)情況通報如下:
          
            一、總體情況
          
            2007年第3季度,各級電信監(jiān)管機構(gòu)和各基礎(chǔ)電信企業(yè)繼續(xù)加大對SP收費行為的管理力度,根據(jù)統(tǒng)一工作部署,組織開展了對媒體互動類SP業(yè)務(wù)的清理和核查工作,重點對其業(yè)務(wù)內(nèi)容、宣傳方式、用戶參與流程、中獎環(huán)節(jié)等方面認真進行了清理和審核。
          
            此外,各級電信監(jiān)管機構(gòu)進一步貫徹落實《關(guān)于嚴厲打擊信息服務(wù)企業(yè)惡意侵害消費者利益行為的通知》(信部清[2007]236號)精神,加大對群發(fā)誘騙短信、強行訂制等惡意侵害用戶利益違規(guī)行為的打擊力度,截止到第3季度,河北、內(nèi)蒙古、山西、黑龍江、山東、重慶等。ㄊ校┩ㄐ殴芾砭止矊9家SP企業(yè)做出了停業(yè)整頓的行政處罰,當前涉及SP收費爭議方面的申訴繼續(xù)呈穩(wěn)步下降,市場消費環(huán)境逐步良好。
          
            二、用戶申訴的有關(guān)情況
          
            據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部電信用戶申訴受理中心統(tǒng)計,2007年第3季度,涉及SP收費爭議方面的用戶申訴共計1279件,比上季度下降9.99%,繼續(xù)呈穩(wěn)步下降趨勢。其中,相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)負責為SP企業(yè)提供接入服務(wù)和收費的,涉及中國移動631件,比上季度下降20.03%;涉及中國聯(lián)通495件,比上季度下降4.07%;涉及中國電信77件,比上季度上升32.76%;涉及由中國網(wǎng)通76件,比上季度上升31.03%。
          
            此外數(shù)據(jù)表明,2007年第3季度,涉及SP收費爭議方面的用戶申訴占申訴總量的比例為15.59%,比上季度下降9.37個百分點,呈明顯下降。
          
            三、查處違規(guī)SP企業(yè)的情況
          
            據(jù)不完全統(tǒng)計,2007年第3季度,各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局(以下簡稱“各通信管理局”)進行通報批評、責令整改、行政處罰的違規(guī)SP企業(yè)105家,并對5家違規(guī)情節(jié)嚴重的SP企業(yè)依法責令其停業(yè)整頓;各相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)依照合作協(xié)議進行停止結(jié)算、停止業(yè)務(wù)、關(guān)閉端口和業(yè)務(wù)下線等處理的SP企業(yè)260家。上述存在違規(guī)和違約行為的SP企業(yè)中,由中國移動負責接入的173家,由中國聯(lián)通負責接入的151家,由中國電信負責接入的24家,由中國網(wǎng)通負責接入的17家。
          
            為進一步規(guī)范SP企業(yè)的經(jīng)營行為,現(xiàn)對涉及多次違規(guī)和違約的SP企業(yè)進行通報批評(具體名單詳見附件),請相關(guān)SP企業(yè)按照要求,認真整改,進一步提高認識,自覺地規(guī)范經(jīng)營行為。我部將對上述SP企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營行為進行重點監(jiān)測,請各通信管理局和相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)對其業(yè)務(wù)重點加強監(jiān)督。
          
            四、常抓不懈,突出重點,努力做好SP收費治理工作
          
            目前,雖然涉及SP收費問題的用戶投訴明顯下降,SP企業(yè)經(jīng)營行為日趨規(guī)范,市場消費環(huán)境明顯改善,但我們也要清醒看到SP收費治理工作仍任重道遠,各級電信監(jiān)管機構(gòu)和各基礎(chǔ)電信企業(yè)要總結(jié)前一階段的工作經(jīng)驗,突出工作重點,加大對違規(guī)SP企業(yè)懲治力度,使得SP收費治理工作得到進一步鞏固和提高。
          
           。ㄒ唬├^續(xù)加大對惡意侵害用戶利益的SP企業(yè)打擊力度。仍有少數(shù)SP企業(yè)置國家法律法規(guī)于不顧,存在偽造訂制關(guān)系、誘騙訂制等惡意侵害消費者利益的行為,各級電信監(jiān)管機構(gòu)要按照信部清[2007]236號文件要求,繼續(xù)加大違規(guī)SP企業(yè)的打擊力度,一經(jīng)查實應(yīng)依法責令其停業(yè)整頓;各基礎(chǔ)電信企業(yè)要積極配合做好相關(guān)調(diào)查取證和后續(xù)處理工作。
          
           。ǘ┴瀼芈鋵崒γ襟w互動類SP業(yè)務(wù)的清查工作。各級電信監(jiān)管機構(gòu)和各基礎(chǔ)電信企業(yè)要按照《關(guān)于清理和檢查通過媒體互動方式開展信息服務(wù)業(yè)務(wù)的通知》(信部清[2007]374號)工作部署,認真做好對媒體互動類SP業(yè)務(wù)的清理和檢查工作,貫徹落實文件的各項要求,規(guī)范電信企業(yè)的經(jīng)營行為,以確保廣大電信用戶的合法權(quán)益不受侵犯。
        
二○○七年十月二十四日
附件:
1、電信監(jiān)管機構(gòu)依法停業(yè)整頓的SP企業(yè)名單
| 序號 | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 經(jīng)營許可證編號 | 違規(guī)行為 | 產(chǎn)生違規(guī)行為的省份 | 
| 1 | 北京昊遠英特科技發(fā)展有限公司 | 95169 | B2-20030011 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 重慶 | 
| 2 | 河北國通時訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 11613 | JB2-20060321 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 河北 | 
| 3 | 北京天行遠景科技發(fā)展有限公司 | 9087 | B2-20040537 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 山西 | 
| 4 | 石家莊佳誠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 9067 | B2-20040491 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 山西 | 
| 5 | 廣州凌鑫達實業(yè)有限公司 | 120014 | B2-20040330 | 群發(fā)虛假宣傳短信,誘騙用戶使用。 | 山東 | 
2、各通信管理局依法查處的涉及多次違規(guī)的SP企業(yè)名單
| 序號 | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 產(chǎn)生違規(guī)行為的省份 (括號中數(shù)字為查處次數(shù)) | 接入商 | 
| 1 | 上海多來米網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2688、3688、801015 | 河北省、江蘇省、山東省 | 移動 | 
| 2 | 北京神州掌訊信息技術(shù)有限公司 | 50128、125907333、901721 | 吉林省、江蘇省、山東省 | 移動 | 
| 3 | 北京暢捷科技有限公司 | 9901、2911933 | 河北省、山東省 | 移動、聯(lián)通 | 
| 4 | 北京高信達通信技術(shù)有限公司 | 9181、2299 | 吉林省、重慶市 | 電信、聯(lián)通 | 
| 5 | 北京萬聯(lián)國通通信技術(shù)有限公司 | 901016 | 吉林省、江蘇省 | 移動 | 
| 6 | 成都夢網(wǎng)數(shù)碼科技有限公司 | 9135 | 吉林省、江蘇省 | 聯(lián)通 | 
| 7 | 廣州凌鑫達實業(yè)有限公司 | 120014、1200 | 浙江省、山東省 | 移動 | 
| 8 | 北京神宇燎原通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 9838 | 江蘇省、黑龍江省 | 聯(lián)通 | 
| 9 | 聯(lián)通新時訊通信有限公司 | 9885 | 江蘇省、廣東省 | 聯(lián)通 | 
| 10 | 北京掌訊遠景數(shù)碼信息技術(shù)有限公司 | 125811 | 遼寧省(2) | 移動 | 
3、各基礎(chǔ)電信企業(yè)集團公司處理的涉及多次違約的SP企業(yè)名單
| 序號 | 違規(guī)企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)接入代碼(或業(yè)務(wù)種類) | 產(chǎn)生違規(guī)行為所屬的運營商 (括號中數(shù)字為查處次數(shù)) | 
| 1 | 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 9500 | 中國移動(9) | 
| 2 | 上海美通無線網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 18188、125908765、1819、125908788 125908765 125908766 125908767 125908787 | 中國網(wǎng)通、中國移動(5)、中國聯(lián)通 | 
| 3 | 北京馳訊通科技有限公司 | 2212、1040、6060、8855、8288、1015660、8069 | 中國電信(3)中國聯(lián)通(4) | 
| 4 | 世紀龍信息網(wǎng)絡(luò)有限責任公司 | 2100 | 中國移動(6) | 
| 5 | 廣州光通通信發(fā)展有限公司 | 9119 | 中國移動(5) | 
| 6 | 北京和訊在線信息咨詢服務(wù)有限公司 | 9158 | 中國移動(5) | 
| 7 | 北京鴻信訊盟科技發(fā)展有限公司 | 9688、125904488 | 中國移動(5) | 
| 8 | 北京陽光加信科技有限公司 | WAP、5198 | 中國移動(5) | 
| 9 | 深圳市華動飛天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 125905331、125905338、125905333、125905337、125905332、125905339、125905325、125905321、125905336、125905330、125905320、125905335、8003 | 中國移動(2)、中國聯(lián)通(2) | 
| 10 | 上海消息樹信息系統(tǒng)有限公司 | 8906 | 中國移動(4) | 
| 11 | 深圳市美同實業(yè)有限公司 | 1015789、9987、10157499、10621123 | 中國聯(lián)通(4) | 
| 12 | 上海南方訊典通信技術(shù)有限公司 | 1015615、5107 | 中國移動(2)、中國聯(lián)通 | 
| 13 | 中公網(wǎng)信息技術(shù)與服務(wù)有限公司 | 1212 | 中國移動(3) | 
| 14 | 北京恒基偉業(yè)電子商務(wù)有限公司 | 9966 | 中國移動(3) | 
| 15 | 北京神州掌訊信息技術(shù)有限公司 | 125907333、wap | 中國移動(3) | 
| 16 | 上海洲信信息技術(shù)有限公司 | 10156766、1015698、1188 | 中國聯(lián)通(3) | 
| 17 | 鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1518、1015740、125908030 | 中國移動(3) | 
| 18 | 廣州新嶸信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 0140、8511、125904377 125904371 125904372 | 中國電信、中國移動 | 
| 19 | 廣州滾石移動網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 7122、712323、8178 | 中國電信、中國移動 | 
| 20 | 石家莊佳誠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10612020、9067 | 中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通 | 
| 21 | 北京北天縱橫科技發(fā)展有限公 | 1015698、1298 | 中國移動、中國聯(lián)通 | 
| 22 | 北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司 | 1231、9131 | 中國移動、中國聯(lián)通 | 
| 23 | 天津北方網(wǎng)股份有限公司 | 3022112345 | 中國網(wǎng)通(2) | 
| 24 | 北京國創(chuàng)富盛通信技術(shù)有限公司 | 98288 | 中國網(wǎng)通(2) | 
| 25 | 北京聯(lián)豐通信技術(shù)有限公司 | 8002 | 中國移動(2) | 
| 26 | 北京中潤互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 8169 | 中國移動(2) | 
| 27 | 北京保利盈通科技有限公司 | 50132 | 中國移動(2) | 
| 28 | 北京掌中萬維科技有限公司 | 1010 | 中國移動(2) | 
| 29 | 北京國都信業(yè)科技有限公司 | 5588 | 中國移動(2) | 
| 30 | 上海東方網(wǎng)股份有限公司 | 1528 | 中國移動(2) | 
| 31 | 北京九五在線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 1259O6767、9501 | 中國移動(2) | 
| 32 | 北京東方達科技有限公司 | 1259O4899 | 中國移動(2) | 
| 33 | 上海賽娛信息技術(shù)有限公司 | 125907140 | 中國移動(2) | 
| 34 | 北京國政通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 125906588 | 中國移動(2) | 
| 35 | 深圳市創(chuàng)世互動科技有限公司 | 5008 | 中國移動(2) | 
| 36 | 北京掌中時尚科技有限公司 | WAP | 中國移動(2) | 
| 37 | 天津市易博網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限責任公司 | WAP | 中國移動(2) | 
| 38 | 北京視通樂通訊科技有限公司 | WAP | 中國移動(2) | 
| 39 | 廣州夢飛行信息技術(shù)有限公司 | WAP | 中國移動(2) | 
| 40 | 北京國研網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科技有限公司 | WAP | 中國移動(2) | 
| 41 | 沈陽華信億動信息技術(shù)有限公司 | 8076、8093 | 中國聯(lián)通(2) | 
| 42 | 廣州卓訊公司網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 8258 | 中國聯(lián)通(2) | 
| 43 | 山東弘澤通訊技術(shù)有限公司 | 8111、8812 | 中國聯(lián)通(2) | 
| 44 | 寧夏思瑞盛信息技術(shù)有限公司 | 8808、8809 | 中國聯(lián)通(2) | 
| 45 | 沈陽金田科技有限公司 | 8025 | 中國聯(lián)通(2) | 
| 46 | 北京互聯(lián)時代通訊科技有限公司 | 8333 | 中國聯(lián)通(2) | 
| 47 | 北京昊遠英特科技發(fā)展有限責任公司 | 9591、1112 | 中國聯(lián)通(2) | 
4、三季度用戶申訴量的有關(guān)情況
| 序號 | 省份 | 省份 | 三季度用戶申訴量(件) | 與上季度同比變化 | 
| 1 | 北京 | 北京 | 113 | -31.10% | 
| 2 | 天津 | 天津 | 8 | -61.90% | 
| 3 | 河北 | 河北 | 112 | 28.74% | 
| 4 | 山西 | 山西 | 22 | -18.52% | 
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古 | 3 | -57.14% | 
| 6 | 遼寧 | 遼寧 | 47 | 9.30% | 
| 7 | 吉林 | 吉林 | 27 | 17.39% | 
| 8 | 黑龍江 | 黑龍江 | 55 | -11.29% | 
| 9 | 上海 | 上海 | 31 | -29.55% | 
| 10 | 江蘇 | 江蘇 | 55 | -11.29% | 
| 11 | 浙江 | 浙江 | 41 | -21.15% | 
| 12 | 安徽 | 安徽 | 19 | 11.76% | 
| 13 | 福建 | 福建 | 24 | -46.67% | 
| 14 | 江西 | 江西 | 37 | 5.71% | 
| 15 | 山東 | 山東 | 102 | 4.08% | 
| 16 | 河南 | 河南 | 74 | -15.91% | 
| 17 | 湖北 | 湖北 | 23 | -11.54% | 
| 18 | 湖南 | 湖南 | 32 | -37.25% | 
| 19 | 廣東 | 廣東 | 235 | -24.92% | 
| 20 | 廣西 | 廣西 | 18 | 12.50% | 
| 21 | 海南 | 海南 | 1 | -80.00% | 
| 22 | 重慶 | 重慶 | 35 | 20.69% | 
| 23 | 四川 | 四川 | 48 | 23.08% | 
| 24 | 貴州 | 貴州 | 0 | 0.00% | 
| 25 | 云南 | 云南 | 7 | -12.50% | 
| 26 | 西藏 | 西藏 | 0 | 0.00% | 
| 27 | 陜西 | 陜西 | 93 | 89.80% | 
| 28 | 甘肅 | 甘肅 | 7 | 16.67% | 
| 29 | 青海 | 青海 | 1 | 0.00% | 
| 30 | 寧夏 | 寧夏 | 2 | 0.00% | 
| 31 | 新疆 | 新疆 | 7 | 16.67% | 
| 32 | 合計 | 合計 | 1279 | -9.99% | 
中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部
| 信產(chǎn)部發(fā)布關(guān)于延期調(diào)整短消息服務(wù)類接入代碼的通知 2007-11-05 | 
| 廣東移動啟動短信彩信點播類業(yè)務(wù)短信提醒 2007-11-05 | 
| 掌上靈通月底將公布Q3財報 SP或借3G再發(fā)展 2007-11-05 | 
| 中移動將整合手機郵箱和飛信業(yè)務(wù) 密謀郵箱霸主 2007-11-05 | 
| 手機電視標準15日實測 競爭激烈引發(fā)內(nèi)定隱憂 2007-11-05 |