擎旗技術(shù)UcSTAR統(tǒng)一通信深圳航空案例
2008/03/31
1 深圳航空介紹 
                   
                  
                    
                    4 使用UcSTAR 以后
| 利益 | 可能帶來的利益 | 實(shí)際帶來的利益 | 帶來多少好處 | ||
| N=182 | 提及頻次 | 提及率 | 提及頻次 | 提及率 | |
| 減少公司內(nèi)部通信費(fèi)用 | 87 | 16.5% | 83 | 18.50% | 13% | 
| 減少公司內(nèi)線負(fù)荷 | 27 | 5.10% | 25 | 5.60% | 9% | 
| 提高工作高效率 | 104 | 19.70% | 96 | 21.40% | 17% | 
| 減少紙張/打印 | 45 | 8.50% | 40 | 8.90% | 10% | 
| 降低出差次數(shù)/費(fèi)用 | 10 | 1.90% | 8 | 1.80% | 12%(大型企業(yè)) | 
| 創(chuàng)造輕松辦公環(huán)境 | 52 | 9.80% | 34 | 7.60% | .. | 
| 令辦公室更安靜 | 51 | 9.70% | 37 | 8.20% | .. | 
| 給員工提供更方便的溝通方法 | 140 | 26.53% | 114 | 25.40% | .. | 
| 其他 | 12 | 2.27% | 42 | 2.60% | .. | 
| 總提及頻次 | 528 | .. | 449 | .. | .. | 
 5主要功能匯總
                    
                    5.1詳細(xì)功能情況
                    
                  
 
                  CTI論壇編輯
| UcSTAR統(tǒng)一通信應(yīng)用于深圳市政府 2009-08-13 | 
| UcSTAR政府行業(yè)應(yīng)用案例——雙遼市人民政府 2009-03-30 | 
| 擎旗技術(shù)UcSTAR統(tǒng)一通信服務(wù)于中央國債 2009-03-26 | 
| UcSTAR統(tǒng)一通信服務(wù)中信金通證券 2009-01-19 | 
| 擎旗UCALL多媒體呼叫中心之在線客服系統(tǒng)南方基金案例 2008-12-09 |