波特科技推出面向電信服務(wù)的IP Centrex系統(tǒng)PSX 
          PAVONINE
          
          降低運(yùn)營資金投入,提升運(yùn)營服務(wù)品質(zhì) 
          讓千萬家企業(yè)提前享用下一代通信服務(wù)
2007/02/28
系統(tǒng)簡介: 
 
        系統(tǒng)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 參考值 | 說明 | 
| 系統(tǒng)容量 | 1-1,000,000 | 支持注冊1,000,000用戶 | 
| 系統(tǒng)用戶并發(fā)數(shù) | 1-100,000 | 單系統(tǒng)支持10萬并發(fā) | 
| 并發(fā)呼叫數(shù) | 1000線 | 其中經(jīng)由RTP轉(zhuǎn)發(fā)呼叫1000線。 | 
| CPS | >=500 | Call Per Second每秒并發(fā)發(fā)起呼叫數(shù) | 
| 系統(tǒng)平均無故障時(shí)間 | >30000小時(shí) | |
| 加密 | 有 | 可對語音、信令加密 | 
| 語音、傳真、視頻通信 | 支持 | 支持IP間、IP到PSTN間、T38傳真、視頻通信、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待等 | 
| 協(xié)議 | SIP/2.0 | |
| 語音編碼協(xié)議 | G.723、G.723.1、G.729(A、B、AB)、G.711(A/U)、G726、GSM、iLBC等 | |
| 多種應(yīng)用服務(wù) | 支持 | 支持視頻/電話會議、一號通、回?fù)、Web800、自動總機(jī)、IVR語音交互等 | 
| 應(yīng)用開發(fā)接口 | 開放 | 開發(fā)應(yīng)用接口,便于二次開發(fā) | 
CTI論壇編輯
| 波特科技軟交換進(jìn)駐軍隊(duì)自動化指揮系統(tǒng) 2009-04-22 | 
| 波特科技助力國家電網(wǎng)應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè) 2008-11-25 | 
| 波特科技助力螞蟻互動締造“呼叫廣告” 2008-11-20 | 
| 波特科技攜手EBSuite推出CCRM營銷呼叫管理平臺 2008-09-04 | 
| VOIPCHINA專訪波特科技(北京)有限公司黃總 2008-05-19 |