兩大權威機構調(diào)查顯示
        福瑞杰軟件獨占全球企業(yè)ITIL服務管理市場鰲頭
      
2005/08/03
全球領先的綜合客戶關系解決方案軟件廠商--美國福瑞杰軟件有限公司(FrontRange)宣布在由國際權威調(diào)研機構Gartner Dataquest和HDAA機構所做的兩項市場分額調(diào)查中名列榜首,其中Gartner Dataquest的"2004年全球企業(yè)ITIL服務管理市場調(diào)查"報告表明,福瑞杰軟件在競爭激烈的ITIL服務管理市場上獨占鰲頭,占有率居首位,成為ITIL服務管理行業(yè)的佼佼者。另一個權威機構HDAA協(xié)會的"2005年服務管理軟件調(diào)查"報告也顯示,福瑞杰軟件勢頭強勁,其主導產(chǎn)品HEAT服務管理軟件的市場占有率位列第一,遙遙領先于其他競爭對手。| 1 | 軟件名稱 | 市場占有率 | 
| 2 | HEAT | 15.7% | 
| 3 | Homegrown | 11.4% | 
| 4 | Infra | 11.1% | 
| 5 | Remedy | 10.4% | 
| 6 | Computer Associates | 6.4% | 
美國福瑞杰公司供稿 CTI論壇編輯
| 福瑞杰軟件公司推出兩大新品 提供更廣泛商業(yè)價值 2008-05-19 | 
| 福瑞杰發(fā)布新版CRM方案GoldMine 8.0.1 2007-09-17 | 
| 福瑞杰軟件HEAT助慈善機構提高工作成效 2007-08-21 | 
| FrontRange發(fā)布新的語音產(chǎn)品 2007-07-23 | 
| 精確定位客戶提速企業(yè)發(fā)展 CRM面臨挑戰(zhàn) 2007-07-13 |